№ | 本サイトの配色基準リスト |
01 | #1a1a1a |
02 | #333333 ★C01 |
03 | #4d4d4d ★C02 |
04 | #666666 ★C03 |
05 | #808080 ★C04 |
06 | #999999 ★C05 |
07 | #b2b2b2 |
08 | #cccccc ★C06 |
09 | #e6e6e6 |
10 | #f2f2f2 ★C07 |
11 | #29CCCC |
12 | #CC0000 |
№ | 本文中の見出し配色レインボー |
01 | red |
02 | orange |
03 | yellow |
04 | green |
05 | blue |
06 | indigo |
07 | violet |
copyright © 2024 take7.info All rights reserved.